专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1846%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592-594期 | 小 | 0593期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0584期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 大 | 0582期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0573期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0564期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0553期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 大 | 0551期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0542期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 大 | 0541期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0538期 6连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
手机奔驰宝马赢钱技巧主城南分中心组织开…
开奖大厅为学习远郊优秀站在室内布展、营销宣传大圣轮回下载、活动开展、中奖宣传等方面的优秀做法,引导站点学优秀、找差距、补短板,7月21日至8月2日,主城南分......
大发快三秦皇岛福彩“爱在你身边”公益活动 …
彩票预测尊老爱幼,是中华民族的传统美德;“扶老、助残、救孤、济困”是福利彩票的发行宗旨。 2018年12月29日、30日,秦皇岛市福彩中心联合秦皇岛市广播电视台......
大发快三江门福彩公益金助力新会区儿童福…
彩票资讯“好,这是几个?数一下。”“1、2、3,3个。”“好,真棒!”……位于江门市新会区冈州 大道52号附近的新会区儿童福利院,在寒冷的天气里温暖如春:孩子们和......
大发快三新春送福 彩运滚滚 新疆福彩时时…
开奖大厅为回馈新疆各族彩民对福彩时时彩游戏的支持和厚爱,新疆维吾尔自治区福彩中心决定使用 3600万元调节基金,自2019年1月8日起在全自治区内开展时时彩游......
大发快三双色球80后彩民机选2注喜中806万…
彩票预测上开奖的双色球第2019116期,全国开出7注一等奖,其中1注幸运的花落大连市大连湾宋家村第21020205号投注站,这是大连市今年中出的第10注一等奖。 中奖者......
大发快三渝中彩民坚持梦想 终获双色球千万…
彩票资讯一身黑衣干净利落,身体偏瘦,个子中等,背着双肩包,头发上扬,看起像是一名在校大学生。10月21日大早上,当25岁的林先生(化姓)出现在市福彩中心办理......
大发快三衡阳彩民突来灵感斩获双色球二等…
开奖大厅双色球第2019118期开奖,位于石鼓区莲湖路新宫3号的福彩43049330站点传来喜讯,一名幸运彩民在该站点喜中二等奖一注,收获奖金15万余元。 据悉,当天,这......
大发快三双色球091期:头奖2注1000万 奖池…
彩票预测中彩网讯 晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019091期开奖。当期双色球红球号码为07、10、21、24、29、32;蓝球号码为11。 头奖2注1000万 花落2地 当期双......
大发快三铜陵福彩庆祝今年第3注双色球一等奖
彩票资讯福彩第2019087期双色球开奖,铜陵市一彩民在该市杨家山爱国西村福彩第34110082号站点中得双色球一等奖一注,奖金942万余元。这是铜陵市彩民今年以来中得......
大发快三锡山港下彩民中657万 销售员比彩…
开奖大厅无锡锡山区东港镇港下32020765福彩投注站门前热闹非凡,随着鞭炮、烟花的响起,路过的行人纷纷聚集上来,红色的横幅上面写着“热烈祝贺本站喜中双色球一等......